山西国土资源综合统计主要指标(长治市) | ||||||
2018年1月 | ||||||
指标 | 计量单位 | 12月 | 比上年同月增长(%) | 1-12月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | 360.4553 | 44.78 | |||
农用地 | 公顷 | 342.0561 | 51.21 | |||
其中:耕地 | 公顷 | 260.9624 | 45.86 | |||
未利用地 | 公顷 | 18.3992 | 13.43 | |||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 506.8759 | (44.99) | |||
新增建设用地 | 公顷 | 426.504 | (44.99) | |||
存量建设用地 | 公顷 | 80.3719 | (47.75) | |||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 215.1979 | (2.26) | |||
征地总费用 | 万元 | 8049.6812 | 84.91 | |||
安置农业人口 | 人 | 1527 | 7 | |||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 226 | 29.14 | |||
供应面积 | 公顷 | 899.9402 | (26.29) | |||
商服用地 | 公顷 | 48.7714 | 196.38 | |||
住宅用地 | 公顷 | 103.5219 | 75.24 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 277.2912 | 185.50 | |||
其他用地 | 公顷 | 460.3557 | (56.08) | |||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 276064.2365 | 234.50 | |||
协议出让成交价款 | 万元 | 5815.9465 | (30.84) | |||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 270248.29 | 264.61 | |||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 238 | 164.44 | |||
来访批次 | 批次 | 169 | 141.43 | |||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 32 | (28.89) | |||
土地立案件数 | 件 | 32 | (28.89) | |||
土地结案件数 | 件 | 32 | (46.67) | |||
矿产立案件数 | 件 | 0 | ||||
矿产结案件数 | 件 | 0 | ||||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |