山西国土资源综合统计主要指标 | ||||||
2017年9月 | ||||||
指标 | 计量单位 | 8月 | 比上年同月增长(%) | 1-8月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | 12.9784 | 334.5417 | 42 | ||
农用地 | 公顷 | 12.1385 | 318.4903 | 48 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 7.6297 | 243.8205 | 43 | ||
未利用地 | 公顷 | 0.8399 | 16.0514 | 12 | ||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 26.8579 | 102.91 | 464.6196 | 1596.21 | |
新增建设用地 | 公顷 | 13.8885 | 404.2398 | |||
存量建设用地 | 公顷 | 12.9694 | (2.02) | 60.3798 | 120.43 | |
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 26.8579 | (84.71) | 105.5919 | (44.07) | |
征地总费用 | 万元 | 860.4471 | 308.21 | 4731.1233 | 420.95 | |
安置农业人口 | 人 | 75 | 3650 | 577 | 28750 | |
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 7 | 600 | 109 | 49.32 | |
供应面积 | 公顷 | 107.54988 | 27569 | 400.49718 | 161.93 | |
商服用地 | 公顷 | 3.13007 | 29.45607 | 437.05 | ||
住宅用地 | 公顷 | 2.1438 | 78.8008 | 282.10 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 4.717406 | 134.53761 | 507.96 | ||
其他用地 | 公顷 | 96.8944 | 24827.81 | 157.0385 | 50.03 | |
建设用地出让成交价款 | 万元 | 1475 | 190549.23 | 783.84 | ||
协议出让成交价款 | 万元 | 0 | 3945.0365 | 8.84 | ||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 5875.897 | 191005.09 | 965.01 | ||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | 0 | |||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | 0 | |||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 28 | 366.67 | 95 | 69.64 | |
来访批次 | 批次 | 6 | 0.00 | 66 | 94.12 | |
执法情况 | 0 | |||||
土地违法件数 | 件 | 1 | (93.75) | 14 | (58.82) | |
土地立案件数 | 件 | 1 | (93.75) | 14 | (58.82) | |
土地结案件数 | 件 | 1 | (87.50) | 2 | (85.71) | |
矿产立案件数 | 件 | 0 | 0 | (100) | ||
矿产结案件数 | 件 | 0 | 0 | (100) | ||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |