欢迎您光临365备用网址是多少
|图片新闻|     
您的位置:首页 >> 政务公开 > 公益性地质资料 > >> 正文
沁源县隐患点一览表
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期: 2017-03-01 09:50:00 | 浏览 次]
统一
编号
隐患点
类型
名称 位置 规模
等级
死亡
人数
直接
损失
灾情
等级
威胁
人数
威胁
财产
险情
等级
是否
新增点
140431000009 斜坡 官滩乡琴峪村不稳定斜坡 沁源县官滩乡琴峪村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000015 斜坡 法中乡上湾村斜坡 沁源县法中乡上湾村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000017 斜坡 沁河乡省道汾屯线丁家湾村斜坡 沁源县沁河乡丁家湾村斜坡 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000018 斜坡 交口乡尚义村斜坡 沁源县交口乡尚义村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000019 斜坡 王和镇神灵斜坡 沁源县王和镇神灵村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000025 斜坡 赤石桥乡倪庄村北斜坡 沁源县赤石桥乡倪庄村北 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000031 斜坡 沁河镇朴则东斜坡 沁源县沁河镇朴则沟村东 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000033 斜坡 沁河镇东沟泉斜坡 沁源县沁河镇东沟泉村 小型 0 0 小型 3 8 小型
140431000037 斜坡 李元乡李成村北斜坡 沁源县李元乡上上线(李成村段) 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000038 斜坡 李元乡沁洪线(铺上村段)斜坡 沁源县李元乡铺上村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000039 斜坡 李元乡沁洪线(下庄段)斜坡 沁源县李元乡下庄村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000040 斜坡 沁河镇城西桃园沟斜坡 沁源县沁河镇城西桃园沟 小型 0 0 小型 10 20 小型
140431000041 斜坡 沁河镇琴泉村斜坡 沁源县沁河镇琴泉村 小型 0 0 小型 6 10 小型
140431000042 斜坡 灵空山镇沁新集团排矸区斜坡 沁源县灵空山镇沁新集团排矸区 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000043 斜坡 灵空山王庄村斜坡 沁源县灵空山王庄村 小型 0 0 小型 56 90 小型
140431000044 斜坡 王陶乡王堡庄斜坡 沁源县王陶乡王堡庄村 小型 0 0 小型 7 60 小型
140431000045 斜坡 韩洪乡上舍村斜坡 沁源县韩洪乡上舍村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000046 斜坡 韩洪乡程壁村斜坡 沁源县韩洪乡程壁村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000047 斜坡 韩洪乡旭河二郎神沟斜坡 沁源县韩洪乡旭河村 小型 0 0 小型 10 15 小型
140431000048 斜坡 中峪乡东王勇斜坡 沁源县中峪乡东王勇龙头占 小型 0 0 小型 13 20 小型
140431000049 斜坡 中峪乡渣滩村斜坡 沁源县中峪乡渣滩村新黄凹村 小型 0 0 小型 5 8 小型
140431000050 斜坡 中峪乡沁柏线蔚村段斜坡 沁源县中峪乡沁柏线蔚村段 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000051 斜坡 交口乡新毅村斜坡 沁源县交口乡新毅村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000052 斜坡 交口乡交口桥斜坡 沁源县交口乡交口桥村 小型 0 0 小型 1 4 小型
140431000053 斜坡 法中乡汾屯线南新庄段斜坡 沁源县法中乡南新庄 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000054 斜坡 郭道镇棉上村南斜坡 沁源县郭道镇棉上村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000055 斜坡 郭道镇永和村斜坡 沁源县郭道镇永和村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000056 斜坡 赤石桥乡庄儿上南斜坡 沁源县赤石桥乡庄儿上村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000057 斜坡 赤石桥乡倪庄南斜坡 沁源县赤石桥乡倪庄村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431000058 斜坡 官滩乡争胜村斜坡 沁源县官滩乡争胜村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431010001 滑坡 中峪乡龙头滑坡 沁源县中峪乡龙头村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431010002 滑坡 景风乡社科村滑坡 沁源县景风乡社科村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431010003 滑坡 官滩乡崖头村滑坡 沁源县官滩乡崖头村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431010005 滑坡 景风村滑坡 沁源县景风乡景风村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431010006 滑坡 官滩紫红滑坡 沁源县官滩乡紫红村 小型 0 0 小型 12 20 小型
140431010007 滑坡 郭道镇郭道村二桥滑坡 沁源县郭道镇郭道村 小型 0 1 小型 0 0 小型
140431010008 滑坡 赤石桥胡家庄滑坡 沁源县赤石桥乡胡家庄村 小型 0 0 小型 14 10 小型
140431010009 滑坡 李元新乐园滑坡 沁源县李元乡李元村 小型 0 40 小型 9 15 小型
140431010010 滑坡 灵空山好村滑坡 沁源县灵空山镇好村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431010011 滑坡 灵空山南泉沟滑坡 沁源县灵空山镇南泉沟村 小型 0 1 小型 13 30 小型
140431020003 崩塌 王和镇郜家峪崩塌 山西省长治市沁源县王和镇郜家峪村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020004 崩塌 王和镇王风村崩塌 山西省长治市沁源县王和镇王风村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020009 崩塌 王和镇贾郭村崩塌 山西省长治市沁源县王和镇贾郭村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020025 崩塌 王和镇古寨后桥崩塌 山西省长治市沁源县王和镇古寨村后桥北公路边 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020034 崩塌 王和镇松树村西崩塌 山西省长治市沁源县王和镇松树村西公路边 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020035 崩塌 王陶乡百草村北滑坡 山西省长治市沁源县王陶乡百草村北东500m 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020040 崩塌 李元乡新程线郭村崩塌 沁源县李元乡郭村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020041 崩塌 李元乡沁洪线韩家沟崩塌 沁源县李元乡韩家沟村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020042 崩塌 灵空山水泉坪崩塌 沁源县灵空山水泉坪村 小型 0 0 小型 20 50 小型
140431020043 崩塌 灵空山风景区崩塌 沁源县灵空山镇灵空山景区 中型 0 0 小型 0 20 小型
140431020044 崩塌 韩洪乡下窑村危岩体 沁源县韩洪乡下窑村 小型 0 0 小型 94 80 小型
140431020045 崩塌 中峪乡沁柏线渣滩崩塌 沁源县中峪乡渣滩村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020046 崩塌 景风乡马家峪村崩塌 沁源县景风乡马家峪村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020047 崩塌 景风乡下阳村崩塌 沁源县景风乡下阳村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020048 崩塌 景风乡黎和村北崩塌 沁源县景风乡黎和村北 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020049 崩塌 郭道镇永和村东崩塌 沁源县郭道镇永和村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020050 崩塌 郭道镇郭道村桥面崩塌 沁源县郭道镇郭道村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020051 崩塌 郭道镇前兴稍村西崩塌 沁源县郭道镇前兴稍村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020052 崩塌 赤石桥乡庄乔线青杨湾崩塌 沁源县赤石桥乡青杨湾村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020053 崩塌 赤石桥乡庄乔线刘家沟段崩塌 沁源县赤石桥乡刘家沟村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020054 崩塌 官滩乡南沟村崩塌 沁源县官滩乡南沟村 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020055 崩塌 官滩乡景西路红源 沁源县官滩乡 小型 0 0 小型 0 0 小型
140431020056 崩塌 官滩乡紫红村崩塌 沁源县官滩乡紫红村 小型 0 0 小型 13 15 小型
140431020057 崩塌 王陶乡益则沟村北沟口崩塌 沁源县王陶乡益则沟村 小型 0 0 小型 37 90 小型
140431020058 崩塌 王陶乡益则沟村西崩塌 沁源县王陶乡益则沟村西公路边 小型 0 0 小型 3 3 小型
140431040006 地面塌陷 聪子峪乡土岭底村地面塌陷 沁源县聪子峪乡土岭底村 小型 0 0 小型 21 15 小型
140431030001 泥石流 留神峪泥石流 沁源县李元乡留神峪 小型 0 0 小型 35 35 小型

相关文章
  • ·暂无
相关专题
  • ·暂无

·相关评论 更多..
·暂无相关评论
    


  • 版权所有: 365备用网址是多少版权所有
  • 地址:山西省长治市府后西街355号 邮编:046000 电话:0355-2045791 邮箱: changzhigt@163.com 网站备案号: 晋ICP备08002519号