长治市不动产登记中心
公 告
长不动产公字【2017】90号
公 告
长不动产公字【2017】90号
因李志国等92户房改购买长治市第二人民医院坐落于长治市南天晚集60号(原长治市第二人民医院家属院1、2、3号楼)的房屋已拆除(明细附后),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条第(四)款规定,我中心依职权对以上房屋进行注销登记,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内,将异议书书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以注销。
异议书面材料送达地址: 长治市太行西街406号长治市政务服务中心
联系方式: 0355-3029724
2017年8月2日
附表1:
长治市第二人民医院1号家属楼 | |||||||
房屋产权登记证注销明细表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 配偶姓名 | 楼号 | 建筑面积 | 房屋所有权证号 | 备 注 |
1 | 李志国 | 男 | 王焕英 | 1 | 47.21 | 城私字第0007886号 | |
2 | 皱秀淑 | 女 | 1 | 51.83 | 城私字第0007888号 | ||
3 | 亓翠娥 | 女 | 张爱斌 | 1 | 47.21 | 城私字第0007896号 | |
4 | 芦广建 | 男 | 1 | 47.21 | 城私字第0007885号 | ||
5 | 李俊平 | 女 | 姜建军 | 1 | 47.21 | 城私字第0007891号 | |
6 | 张仰东 | 男 | 李海香 | 1 | 87.16 | 城私字第0007877号 | |
7 | 马大中 | 男 | 马淑英 | 1 | 64.22 | 城私字第0007887号 | |
8 | 沈希娟 | 女 | 李二明 | 1 | 52.81 | 城私字第0007882号 | |
9 | 安玉莲 | 女 | 连玉武 | 1 | 64.22 | 城私字第0007895号 | |
10 | 芦 珍 | 男 | 1 | 52.81 | 城私字第0007898号 | ||
11 | 龙爱生 | 男 | 琚庆英 | 1 | 49.03 | 城私字第0007894号 | |
12 | 贾小本 | 男 | 1 | 77.69 | 城私字第0007889号 | ||
13 | 武俊先 | 男 | 张兰香 | 1 | 66.36 | 城私字第0007893号 | |
14 | 李兰贵 | 男 | 原爱凤 | 1 | 77.69 | 城私字第0007884号 | |
15 | 张花平 | 女 | 李新江 | 1 | 66.36 | 城私字第0007876号 | |
16 | 张红阳 | 男 | 郭淑清 | 1 | 74.06 | 城私字第0007880号 | |
17 | 王国华 | 男 | 王贵英 | 1 | 60.78 | 城私字第0007897号 | |
18 | 焦景苗 | 女 | 1 | 47.21 | 城私字第0007881号 | ||
19 | 庞莉莉 | 女 | 徐希涛 | 1 | 51.83 | 城私字第0007879号 | |
20 | 闫文富 | 男 | 申秀兰 | 1 | 47.21 | 城私字第0007899号 | |
21 | 刘智兰 | 女 | 王家俊 | 1 | 47.21 | 城私字第0007883号 | |
22 | 赵爱英 | 女 | 1 | 51.83 | 城私字第0007890号 | ||
23 | 任兆南 | 男 | 王凤兰 | 1 | 47.21 | 城私字第0007900号 | |
24 | 许焕娥 | 女 | 韩爱民 | 1 | 43.58 | 城私字第0007878号 | |
25 | 张爱国 | 女 | 1 | 43.58 | 城私字第0007892号 | ||
合 计 | 1413.52 | ||||||
1号楼注销户数:25户。其中拆迁安置15户,房改注销10户。 |
附表2:
长治市第二人民医院2号家属楼 | |||||||
房屋产权登记证注销明细表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 配偶姓名 | 楼号 | 建筑面积 | 房屋所有权证号 | 备 注 |
1 | 李克荣 | 男 | 2 | 73.29 | 城私字第0007914号 | ||
2 | 常 僻 | 男 | 江春娥 | 2 | 73.29 | 城私字第0007911号 | |
3 | 黄琳峰 | 男 | 任惠娟 | 2 | 55.58 | 城私字第0007904号 | |
4 | 李玉清 | 男 | 盛秀亭 | 2 | 91 | 城私字第0007919号 | |
5 | 卫旭青 | 女 | 李 斌 | 2 | 73.29 | 城私字第0007921号 | |
6 | 程付芳 | 女 | 申奠正 | 2 | 73.29 | 城私字第0007917号 | |
7 | 崔 燕 | 女 | 2 | 73.29 | 城私字第0007906号 | ||
8 | 段庭礼 | 男 | 马芝兰 | 2 | 73.29 | 城私字第0007918号 | |
9 | 阴光明 | 男 | 王秀兰 | 2 | 73.29 | 城私字第0007916号 | |
10 | 赵 耀 | 男 | 王玉花 | 2 | 73.29 | 城私字第0007913号 | |
11 | 白文友 | 男 | 刘效兰 | 2 | 73.29 | 城私字第0007910号 | |
12 | 祁灵栋 | 男 | 高金蝉 | 2 | 73.29 | 城私字第0007915号 | |
13 | 鲍德明 | 男 | 郭 强 | 2 | 73.29 | 城私字第0007905号 | |
14 | 雷云山 | 男 | 霍长寿 | 2 | 73.29 | 城私字第0007922号 | |
15 | 张玉振 | 男 | 孙秀兰 | 2 | 73.29 | 城私字第0007902号 | |
16 | 李恒立 | 男 | 刘 岩 | 2 | 73.29 | 城私字第0007907号 | |
17 | 王改英 | 女 | 王春福 | 2 | 73.29 | 城私字第0007901号 | |
18 | 董引娣 | 女 | 李保翔 | 2 | 73.29 | 城私字第0007912号 | |
19 | 苑振德 | 男 | 赵秀凤 | 2 | 73.29 | 城私字第0007908号 | |
20 | 张国雄 | 男 | 刘翠英 | 2 | 73.29 | 城私字第0007909号 | |
21 | 彭小都 | 男 | 闫宽英 | 2 | 73.29 | 城私字第0007903号 | |
22 | 何洁珍 | 女 | 2 | 73.29 | 城私字第0007920号 | ||
合计 | 1612.38 | ||||||
2号楼注销户数:22户。其中拆迁安置15户,房改注销7户。 |
附表3:
长治市第二人民医院3号家属楼 | |||||||
房屋产权登记证注销明细表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 配偶姓名 | 楼号 | 建筑面积 | 房屋所有权证号 | 备 注 |
1 | 吴国祥 | 男 | 李月峰 | 3 | 67.08 | 城私字第0007952号 | |
2 | 张秀平 | 女 | 胡建平 | 3 | 54.97 | 城私字第0007948号 | |
3 | 郭佩红 | 女 | 赵建文 | 3 | 55.83 | 城私字第0007933号 | |
4 | 崔雪娥 | 女 | 李晋峰 | 3 | 54.97 | 城私字第0007937号 | |
5 | 王建华 | 女 | 宋海斌 | 3 | 55.83 | 城私字第0007960号 | |
6 | 田光忠 | 男 | 赵慈良 | 3 | 67.08 | 城私字第0007941号 | |
7 | 韩淑芳 | 女 | 肖永明 | 3 | 54.97 | 城私字第0007931号 | |
8 | 张爱云 | 女 | 路德平 | 3 | 55.83 | 城私字第0007934号 | |
9 | 李双红 | 男 | 张菊花 | 3 | 67.08 | 城私字第0007961号 | |
10 | 桑全英 | 女 | 常保平 | 3 | 54.97 | 城私字第0007936号 | |
11 | 杜 乡 | 女 | 王祝宏 | 3 | 55.83 | 城私字第0007944号 | |
12 | 暴巧凤 | 女 | 王有中 | 3 | 67.08 | 城私字第0007967号 | |
13 | 任生富 | 男 | 魏红梅 | 3 | 54.97 | 城私字第0007949号 | |
14 | 张红文 | 女 | 王永珍 | 3 | 55.83 | 城私字第0007932号 | |
15 | 赵晓梅 | 女 | 3 | 71.57 | 城私字第0007957号 | ||
16 | 郭保富 | 男 | 梁翠果 | 3 | 71 | 城私字第0007925号 | |
17 | 龚彩霞 | 女 | 陈正棋 | 3 | 71 | 城私字第0007958号 | |
18 | 杨建刚 | 男 | 范俊萍 | 3 | 71.57 | 城私字第0007950号 | |
19 | 申军英 | 女 | 3 | 71 | 城私字第0073336号 | ||
20 | 崔秀文 | 男 | 吴润兰 | 3 | 71.57 | 城私字第0007946号 | |
21 | 赵炳林 | 男 | 李贵莲 | 3 | 71 | 城私字第0007926号 | |
22 | 王玉兰 | 女 | 王双喜 | 3 | 71.57 | 城私字第0007956号 | |
23 | 焦玉珍 | 女 | 王喜雄 | 3 | 71.57 | 城私字第0007923号 | |
24 | 林爱民 | 男 | 任梅花 | 3 | 57.06 | 城私字第0007935号 | |
25 | 胡振明 | 男 | 3 | 79.8 | 城私字第0007943号 | ||
26 | 史苏华 | 女 | 韩建国 | 3 | 57.06 | 城私字第0007951号 | |
27 | 王海绵 | 男 | 邓书稿 | 3 | 57.06 | 城私字第0007959号 | |
28 | 高步云 | 男 | 张云方 | 3 | 79.87 | 城私字第0007924号 | |
29 | 张翠萍 | 女 | 李何忠 | 3 | 57.06 | 城私字第0007927号 | |
30 | 李勇宏 | 男 | 苏爱惠 | 3 | 57.06 | 城私字第0007966号 | |
31 | 刘恩生 | 男 | 郝存爱 | 3 | 79.87 | 城私字第0007930号 | |
32 | 连晋武 | 男 | 梁菊梅 | 3 | 54.52 | 城私字第0007942号 | |
33 | 王新跃 | 男 | 任书平 | 3 | 54.97 | 城私字第0007940号 | |
34 | 吕华青 | 女 | 王晓录 | 3 | 67.08 | 城私字第0007939号 | |
35 | 段月莲 | 女 | 吕海江 | 3 | 54.52 | 城私字第0007955号 | |
36 | 申长兴 | 男 | 贾玉兰 | 3 | 54.97 | 城私字第0007963号 | |
37 | 史国平 | 男 | 张拴萍 | 3 | 67.08 | 城私字第0007945号 | |
38 | 赵素敏 | 女 | 李建峰 | 3 | 54.97 | 城私字第0007964号 | |
39 | 玉启风 | 男 | 黄根花 | 3 | 67.08 | 城私字第0007938号 | |
40 | 张瑞宏 | 男 | 白素珍 | 3 | 54.52 | 城私字第0007947号 | |
41 | 张藕花 | 女 | 郭建明 | 3 | 54.97 | 城私字第0007965号 | |
42 | 郭天顺 | 男 | 3 | 67.08 | 城私字第0007954号 | ||
43 | 任素花 | 女 | 李文石 | 3 | 54.52 | 城私字第0007962号 | |
44 | 任意平 | 男 | 张平花 | 3 | 54.97 | 城私字第0007928号 | |
45 | 段红英 | 女 | 王兴荣 | 3 | 67.08 | 城私字第0007953号 | |
合 计 | 2817.34 | ||||||
三栋楼总计 | 5843.24 | ||||||
3号楼注销户数:45户。其中:拆迁安置27户,房改注销18户。 | |||||||
注销总户数:92户。其中:拆迁安置户57,房改注销35户。 |